<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>El blog sano</title>
	<link>http://www.elblogsano.com</link>
	<description>Vida sana, Terapias alternativas, Medicina natural...</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:26:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Test Apgar</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/07/01/test-apgar/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/07/01/test-apgar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[bebés]]></category>

		<category><![CDATA[recien nacidos]]></category>

		<category><![CDATA[test de Apgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/07/01/test-apgar/</guid>
		<description><![CDATA[


Apenas nace un bebé, se enfrenta al primer examen de su vida: el test de Apgar. Mediante esta prueba, que se repetirá a los cinco minutos del nacimiento, cuando el chiquito haya superado el bajón del parto, el equipo médico puede saber si el bebé necesita reanimación.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/07/01/test-apgar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes, un desafio para nuestra mesa</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/06/29/diabetes-un-desafio-para-nuestra-mesa/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/06/29/diabetes-un-desafio-para-nuestra-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alimentación sana]]></category>

		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Problemas de Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Vida sana]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>

		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>

		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/06/29/diabetes-un-desafio-para-nuestra-mesa/</guid>
		<description><![CDATA[


Al compás del sedentarismo y las comidas hipocalóricas, cada vez más chicos tienen diabetes tipo 2, antes llamada del adulto. Te damos algunos consejos par afrontarla.
Cuando los pediatras se encuentran ante un chico con sobrepeso y antecedentes familiares cercanos a la diabetes tipo 2, deben descartar la presencia o la predisposición a este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/06/29/diabetes-un-desafio-para-nuestra-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yoga en casa (Parte 2)</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/06/26/yoga-en-casa-parte-2/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/06/26/yoga-en-casa-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<category><![CDATA[angulo extendido]]></category>

		<category><![CDATA[silla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/06/26/yoga-en-casa-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Angulo extendido
Utthita parsvakonasana
Desde la posición, la postura del perro, pasa el pie derecho y vuelve a la posición del guerrero. Con una exhalación, baja la parte derecha del torso sobre el muslo y coloca la palma derecha en el suelo o sobre el exterior del pie derecho.
Al inhalar, extende la mano izquierda por encima de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/06/26/yoga-en-casa-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El secreto de la cafeína</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/06/26/el-secreto-de-la-cafeina/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/06/26/el-secreto-de-la-cafeina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>

		<category><![CDATA[café]]></category>

		<category><![CDATA[cafeina]]></category>

		<category><![CDATA[té]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/06/26/el-secreto-de-la-cafeina/</guid>
		<description><![CDATA[


Mito: si tomo té después de la cena, me voy a desvelar
FALSO
Depende de la sensibilidad, pero en líneas generales, la dosis de cafeína del té es demasiado baja como para quitar el sueño. Eso si, cuidado como bebidas como el mate o el café, especialmente si estás embarazada o tomas anticonceptivos. A un adulto promedio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/06/26/el-secreto-de-la-cafeina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agua bendita</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/06/22/agua-bendita/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/06/22/agua-bendita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Propiedades y beneficios]]></category>

		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/06/22/agua-bendita/</guid>
		<description><![CDATA[
¿Cuál es la cura más fácil, más barata y más rápida cuando ya no das más? Sin dudas, el agua.
La fatiga es después de todo una de los primeros signos de la deshidratación. La perdida del 1 ó 2% del agua del cuerpo es suficiente para perturbar el pensamiento.
Un estudio reciente de la Universidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/06/22/agua-bendita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yoga en casa (Parte 1)</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/06/20/yoga-en-casa-parte-1/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/06/20/yoga-en-casa-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[Vida sana]]></category>

		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<category><![CDATA[guerrero]]></category>

		<category><![CDATA[saludo al sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/06/20/yoga-en-casa-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[

Saludo al sol
Como dicen los yoghis en sánscrito “surya namaskar”
Repeti esta secuencia 5 veces.
En esta breve versión de la postura comienza parándote con los pies juntos (tadasana) y los brazos relajados a cada lado del cuerpo. Cierra los ojos y realiza de cinco a diez respiraciones lentas. Inhala, sube los brazos y junta las manos.
Exhala, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/06/20/yoga-en-casa-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El té en cifras</title>
		<link>http://www.elblogsano.com/2009/06/19/el-te-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.elblogsano.com/2009/06/19/el-te-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alimentación sana]]></category>

		<category><![CDATA[Propiedades y beneficios]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Té, infusiones y tisanas]]></category>

		<category><![CDATA[té]]></category>

		<category><![CDATA[té negro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogsano.com/2009/06/19/el-te-en-cifras/</guid>
		<description><![CDATA[


Te daremos varias razones para que conviertas al té en un rito importante en tu vida
14% - Porcentaje al cual puede disminuir el riesgo de contraer piedras en los riñones por cada 235 ml de té que tomes.
70%, menos de ataques cardiacos sufren los consumidores regulares de té, comparado con los que no lo toman
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elblogsano.com/2009/06/19/el-te-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
